ti trovi in: Governo Berlusconi » Meno tasse per tutti
La pressione fiscale è scesa dal 44,5% del 1997 al 41,8% del 2004.

Il Governo ha ribadito che la pressione fiscale (prelievo obbligatorio fiscale e contributivo su PIL) si è ridotta dal 44,5% del 1997 al 41,8% del 2004.

Il Governo ha ricordato che anche per l'anno in corso è prevista una ulteriore riduzione di un punto percentuale, al 40,9% del PIL.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Prelievi obbligatori (mil €) Amministrazioni Pubbliche
Imposte indirette 127.713 164.394 167.500 175.171 176.492 185.116 187.345 195.207
Imposte dirette 164.534 154.454 166.435 170.547 182.690 178.964 178.098 184.175
Imposte c/capitale 7.221 4.124 1.252 1.117 1.065 2.986 21.926 10.721
Contributi sociali effettivi 153.354 133.751 137.322 144.199 149.841 157.504 165.101 171.198
Contributi sociali figurativi 3.975 3.961 3.809 3.884 3.978 3.737 3.798 3.558
TOTALE AMM. PUBBLICHE 456.796 460.684 476.318 494.918 514.066 528.307 556.268 564.859
 
Pressione fiscale (% sul PIL ) Amministrazioni Pubbliche
Imposte indirette 12,4 15,3 15,1 15,0 14,5 14,7 14,4 14,4
Imposte dirette 16,1 14,4 15,0 14,6 15,0 14,2 13,7 13,6
Imposte c/capitale 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 1,7 0,8
Contributi sociali effettivi 14,9 12,5 12,4 12,4 12,3 12,5 12,7 12,7
Contributi sociali figurativi 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
TOTALE AMM. PUBBLICHE 44,5 42,9 43,0 42,4 42,2 41,9 42,8 41,8
 
PIL (in mln euro) 1.026.285 1.073.019 1.107.994 1.166.548 1.218.535 1.260.598 1.300.929 1.351.328