I risparmi per i contribuenti
Nelle tabelle che seguono alcuni esempi dei risparmi per i contribuenti a seguito delle riduzioni fiscali volute dal governo Berlusconi.
RISPARMI IRPEF CONTRIBUENTE SINGOLO | |||
---|---|---|---|
Reddito | *Risparmio 2003 | **Risparmio 2005 | Risparmio totale |
10.000,00 euro | 516,78 euro | - | 516,78 euro |
15.000,00 euro | 215,31 euro | - | 215,31 euro |
20.000,00 euro | 279,38 euro | 66,36 euro | 345,74 euro |
25.000,00 euro | 62,77 euro | 452,90 euro | 515,67 euro |
30.000,00 euro | 81,17 euro | 305,38 euro | 386,55 euro |
35.000,00 euro | 10,58 euro | 287,00 euro | 297,58 euro |
40.000,00 euro | 7,32 euro | 342,00 euro | 349,23 euro |
50.000,00 euro | 7,17 euro | 497,00 euro | 504,17 euro |
60.000,00 euro | 7,99 euro | 522,00 euro | 529,99 euro |
70.000,00 euro | 24,69 euro | 522,00 euro | 546,69 euro |
80.000,00 euro | 24,69 euro | 1.122,00 euro | 1.146,69 euro |
90.000,00 euro | 24,69 euro | 1.722,00 euro | 1.746,69 euro |
100.000,00 euro | 24,69 euro | 2.322,00 euro | 2.346,69 euro |
150.000,00 euro | 24,69 euro | 3.322,00 euro | 3.346,69 euro |
300.000,00 euro | 24,69 euro | 6.322,00 euro | 6.346,69 euro |
Elaborazione su dati Ufficio Studi CGIA di Mestre. Prospetto indicativo per lavoratore dipendente. Per il lavoratore autonomo si deve tenere conto del diverso valore attribuibile alla no tax area.
* Primo taglio delle tasse con introduzione della no tax area e diminuzione del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito.
** Secondo taglio delle tasse con nuove deduzioni familiari, riduzione delle aliquote a tre e contributo di solidarietà oltre 100.000 euro di reddito.
RISPARMI IRPEF CONTRIBUENTE CON MOGLIE E UN FIGLIO A CARICO | ||||
---|---|---|---|---|
Reddito | *Risaprmio 2002 | **Risparmio 2003 | ***Risparmio 2005 | Risparmio totale |
10.000,00 euro | 231,38 euro | 195,08 euro | - | 426,46 euro |
15.000,00 euro | 231,38 euro | 215,31 euro | 180,14 euro | 626,82 euro |
20.000,00 euro | 231,38 euro | 279,38 euro | 206,15 euro | 716,90 euro |
25.000,00 euro | 231,38 euro | 62,77 euro | 502,75 euro | 796,90 euro |
30.000,00 euro | 231,38 euro | 81,17 euro | 564,35 euro | 876,89 euro |
35.000,00 euro | 231,38 euro | 10,58 euro | 668,10 euro | 910,06 euro |
40.000,00 euro | 18,60 euro | 7,23 euro | 923,75 euro | 949,57 euro |
50.000,00 euro | 18,60 euro | 7,17 euro | 773,76 euro | 799,52 euro |
60.000,00 euro | 18,59 euro | 7,99 euro | 549,56 euro | 576,14 euro |
70.000,00 euro | 18,59 euro | 24,69 euro | 244,58 euro | 287,85 euro |
80.000,00 euro | 18,59 euro | 24,69 euro | 539,59 euro | 582,87 euro |
90.000,00 euro | 18,59 euro | 24,69 euro | 1.014,69 euro | 1.057,97 euro |
100.000,00 euro | 18,59 euro | 24,69 euro | 1.614,69 euro | 1.657,97 euro |
150.000,00 euro | 18,59 euro | 24,69 euro | 2.614,69 euro | 2.657,97 euro |
300.000,00 euro | 18,59 euro | 24,69 euro | 5.614,69 euro | 5.657,97 euro |
Elaborazione su dati Ufficio Studi CGIA di Mestre. Prospetto indicativo per lavoratore dipendente. Per il lavoratore autonomo si deve tenere conto del diverso valore attribuibile alla no tax area.
* Raddoppio delle detrazioni per ogni figlio a carico, in proporzione al reddito percepito.
** Primo taglio delle tasse con introduzione della no tax area e diminuzione del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito.
*** Secondo taglio delle tasse con nuove deduzioni familiari, riduzione delle aliquote a tre e contributo di solidarietà oltre 100.000 euro di reddito.
RISPARMI IRPEF CONTRIBUENTE CON MOGLIE E DUE FIGLI A CARICO | ||||
---|---|---|---|---|
Reddito | *Risaprmio 2002 | **Risparmio 2003 | ***Risparmio 2005 | Risparmio totale |
10.000,00 euro | 108,32 euro | - | - | 108,32 euro |
15.000,00 euro | 429,70 euro | 215,31 euro | 331,51 euro | 976,52 euro |
20.000,00 euro | 429,70 euro | 279,38 euro | 314,76 euro | 1.023,84 euro |
25.000,00 euro | 429,70 euro | 62,77 euro | 568,61 euro | 1.061,08 euro |
30.000,00 euro | 429,70 euro | 81,17 euro | 587,46 euro | 1.098,32 euro |
35.000,00 euro | 429,70 euro | 10,58 euro | 864,46 euro | 1.304,75 euro |
40.000,00 euro | 429,70 euro | 7,32 euro | 964,43 euro | 1.401,36 euro |
50.000,00 euro | 37,19 euro | 7,17 euro | 1.061,96 euro | 1.106,32 euro |
60.000,00 euro | 37,18 euro | 7,99 euro | 744,42 euro | 789,59 euro |
70.000,00 euro | 37,18 euro | 24,69 euro | 294,44 euro | 356,32 euro |
80.000,00 euro | 37,18 euro | 24,69 euro | 444,46 euro | 506,32 euro |
90.000,00 euro | 37,18 euro | 24,69 euro | 729,61 euro | 791,48 euro |
100.000,00 euro | 37,18 euro | 24,69 euro | 1.329,61 euro | 1.391,48 euro |
150.000,00 euro | 37,18 euro | 24,69 euro | 2.329,61 euro | 2.391,48 euro |
300.000,00 euro | 37,18 euro | 24,69 euro | 5.329,61 euro | 5.391,48 euro |
Elaborazione su dati Ufficio Studi CGIA di Mestre. Prospetto indicativo per lavoratore dipendente. Per il lavoratore autonomo si deve tenere conto del diverso valore attribuibile alla no tax area.
* Raddoppio delle detrazioni per ogni figlio a carico, in proporzione al reddito percepito.
** Primo taglio delle tasse con introduzione della no tax area e diminuzione del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito.
*** Secondo taglio delle tasse con nuove deduzioni familiari, riduzione delle aliquote a tre e contributo di solidarietà oltre 100.000 euro di reddito.